Celoročná fotosúťaž Svet objektívom 2025 pokračovala štvrtým kolom s témou „Príroda a zázraky svetla“. Autori nás znova prekvapili silnými vizuálnymi výpoveďami, ktoré ukázali prírodu a miesta plné emócií, svetla aj každodenných kontrastov.
Do 4. kola sa zapojilo 17 súťažiacich, ktorí spolu zaslali 42 fotografií. Porota v zložení Rudolf Baranovič (predseda), Marian Valovič a Martin Driensky dôsledne hodnotila každú fotografiu podľa výtvarného dojmu, technickej úrovne a súladu s témou kola.
Každý súťažiaci mohol získať maximálne 15 bodov za svoju najlepšiu fotografiu. Body sa prideľovali zostupne (2. miesto = 14 b., 3. = 13 b. atď.), pričom pri rovnosti hlasov sa použil priemer bodov. Tento systém umožňuje spravodlivé hodnotenie pri vyrovnanej kvalite snímok.
🏆 Víťazi 4. kola fotosúťaže Svet objektívom 2025
🥇 Enriko Horvath – „mesačný strážca spišu“ (14,5 boda)
🥇 Marian Hatina – „drevo“ (14,5 boda)
🥉 Petr Kozelek – „Zelinsky meandr“ (11 bodov)
🥉 Andrej Levius – „bez mena“ (11 bodov)
🥉 Michal Buzasi – „na začiatku bolo svetlo“ (11 bodov)
🥉 Michal Buzasi – „prvé lúče“ (11 bodov)
🥉 Martin Rusnak – „vecer na osturni“ (11 bodov)
🎉 Gratulujeme všetkým oceneným autorom k výnimočným fotografiám!

📊 Výsledky 4. kola fotosúťaže „Svet objektívom 2025“
🔥 Umiestnenia:
Meno | Názov | Bodované umiestnenie v 4. kole | Body za 4. kolo |
Enriko Horvath | mesačný strážca spišu | 1 – 2 | 14,5 |
Marian Hatina | drevo | 14,5 | |
Petr Kozelek | Zelinsky meandr | 3 – 7 | 11 |
Andrej Levius | bez mena | 11 | |
Michal Buzasi | na začiatku bolo svetlo | 11 | |
Michal Buzasi | prvé lúče | 11 | |
Martin Rusnak | vecer na osturni | 11 | |
Marián Hatina | slnko nad vodnymi kruhmi | 8 – 11 | 6,5 |
Martin Rusnak | vychod slnka na zlatnej | 6,5 | |
Martin Rusnak | po burke | 6,5 | |
Pavel Rabas | SILENCE | 6,5 | |
Michal Buzasi | ranné pohladenie | 12 – 13 | 3,5 |
Marián Hatina | v slnecnych lucoch | 3,5 | |
Andrej Levius | Orient pri východe slnka | 14 – 19 | 0,5 |
Dušan Noščák | indiánska noc | 0,5 | |
Dušan Noščák | večer pod Zoborom | 0,5 | |
Rozália Vaculíková | Zlatý okamih | 0,5 | |
Rozália Vaculíková | Ranné lúče | 0,5 | |
Ľudmila Miklošová | malí muzikanti | 0,5 | |
Petr Kozelek | Zapad slunce na Uhosti | ||
Ľudmila Miklošová | pomedzi stromy | ||
Petr Kozelek | Vecer v udoli Ohre | ||
Jan Ondras | maky v protisvetle | ||
Karol Kovacs | Priroda | ||
Pavel Rabas | LEAVING | ||
Jan Michalek | One of these mornings… | ||
Zuzana Brnoliakova | Priroda zazrak svetla | ||
Lukáš Sahul | Západ slnka | ||
Zuzana Brnoliakova | Priroda zazrak svetla | ||
Karol Kovacs | Priroda | ||
Pavel Rabas | AFTER THE RAIN | ||
Rozália Vaculíková | Pri jazere | ||
Zuzana Brnoliakova | Priroda zazrak svetla | ||
Karol Kovacs | Priroda | ||
Dušan Noščák | Večera pri západe slnka | ||
Ľudmila Miklošová | nový život | ||
Lenka Hatalová | Zrkadlenie | ||
Lenka Hatalová | Hmla nad plesom | ||
Lenka Hatalová | Západ cez prsty | ||
Daniel Iskerka | Hry svetla | ||
Daniel Iskerka | Hry-svetla | ||
Daniel Iskerka | Hry svetla |
📊 Poradie súťaže po štyroch kolách
📍 Po 4. kole ostáva na čele Michal Buzaši, ktorého stabilná kvalita zvýšila jeho náskok nad ostatnými. Poradie je však stále otvorené!
Poradie | Meno | Body celkom |
1 | Michal Buzasi | 80,17 |
2 | Pavel Rabas | 51,00 |
3 | Jozef Macak | 43,20 |
4 | Ludo Nemeth | 42,17 |
5 | Dušan Noscak | 33,50 |
6 | Petr Kozelek | 32,20 |
7 | Marian Sasala | 30,00 |
8 | Martin Rusnak | 29,50 |
9 | Rozalia Vaculikova | 26,00 |
10 | Marian Hatina | 24,50 |
11 | Jana Sedlaková | 15,37 |
12 | Enriko Horvath | 14,50 |
13 | Andrej Levius | 11,50 |
14 | Pavol Kulkovský | 11,00 |
15 | Ludmila Miklošová | 8,00 |
16 | Martin Michlik | 7,50 |
17 | Denisa Vargová | 6,50 |
18 – 20 | Anna Slebodová | 5,50 |
Bob Gajdoš | 5,50 | |
Boris Halabrín | 5,50 | |
21 | Katarína Ščigulinská | 5,00 |
22 | Jana Kollarová | 2,87 |
23 – 24 | Olga Arune | 1,67 |
Vlaďka Antoňů | 1,67 | |
25 | Bartolomej Kameník | 1,00 |
🚀 Zapojte sa do 5. kola fotosúťaže Svet objektívom 2025!
📌 Téma 5. kola: Makro svet pod lupou
Zachyťte fotografie drobných detailov, ktoré si bežne nevšimneme, ako hmyz, kvety, textúry alebo abstraktné vzory.
🗓 Termín na zaslanie fotografií: 1. 9. – 15. 10. 2025
📩 Svoje snímky posielajte cez formulár na stránke súťaže.
🔗 Viac info a prihlasovanie
📄 Pravidlá súťaže – PDF
🎉 Nechajte svoje fotografie rozprávať príbehy! Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do 4. kola. Nezabudnite sledovať výber víťazných fotografií aj na našich sociálnych sieťach.
Výsledky 3. kola fotosúťaže Klubu dobrej fotografie